![]() |
![]() |
序号 | 用户名称 | 生产水量 | 数量 | 备注 |
1 | 鹿泉曲寨热电厂 | 5T/H | 1套 | |
2 | 华能根河光明热电厂 | 5T/H | 1套 | |
3 | 沧州中铁1期 | 3T/H | 1套 | |
4 | 沧州中铁2期 | 3T/H | 1套 | |
5 | 唐山开滦热电厂 | 5T/H | 1套 |
序号 | 用户名称 | 生产水量 | 数量 | 备注 | |
1 | 东宁滨河热电有限公司 | 2×40T/H | 1套 | ||
2 | 佳木斯中恒热电有限公司 | 50T/H | 10套 | 锰砂过滤器 | |
3 | 内蒙金石镁业有限公司 | 2×30T/H | 1套 | 预处理+反渗透+混床 | |
4 | 宁夏开特力镁业有限公司 | 2×20T/H | 1套 | 预处理+反渗透+混床 | |
5 | 远通纸业有限公司 | 2×50T/H | 1套 | 超滤+反渗透+EDI | 在建 |
6 | 德龙钢铁有限公司 | 2×12T/H | 1套 | 预处理+反渗透 | 在建 |
7 | 宁夏盐池屠宰废水 | 1×8T/H | 1套 | 预处理+反渗透+混床 | 在建 |
8 | 沈阳聚能生物质热电有限公司 | 2×40T/H | 1套 | 超滤+反渗透+EDI | 在建 |
![]() |
版权所有(C)2019 江苏百辉环保设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备10049300号-1 |